期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335928 | 双 | |||
3335927 | 14:02 | 4+2+9=15 | 双 | 错 |
3335926 | 13:59 | 9+9+2=20 | 单 | 错 |
3335925 | 13:56 | 6+9+6=21 | 双 | 错 |
3335924 | 13:52 | 0+9+7=16 | 单 | 错 |
3335923 | 13:48 | 6+5+8=19 | 单 | 对 |
3335922 | 13:45 | 1+8+6=15 | 单 | 对 |
3335921 | 13:41 | 7+2+5=14 | 单 | 错 |
3335920 | 13:38 | 9+3+7=19 | 单 | 对 |
3335919 | 13:34 | 5+0+1=06 | 单 | 错 |
3335918 | 13:31 | 2+8+2=12 | 双 | 对 |
3335917 | 13:27 | 9+2+6=17 | 双 | 错 |
3335916 | 13:24 | 4+9+9=22 | 双 | 对 |
3335915 | 13:20 | 3+1+6=10 | 单 | 错 |
3335914 | 13:17 | 8+9+2=19 | 单 | 对 |
3335913 | 13:13 | 3+0+6=09 | 单 | 对 |
3335912 | 13:10 | 0+7+7=14 | 单 | 错 |
3335911 | 13:07 | 4+7+5=16 | 单 | 错 |
3335910 | 13:03 | 0+3+0=03 | 双 | 错 |
3335909 | 13:00 | 8+6+6=20 | 单 | 错 |
3335908 | 12:56 | 2+9+6=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335927 | 15 | 大 | 单 | ||
3335926 | 20 | 大 | 双 | ||
3335925 | 21 | 大 | 单 | ||
3335924 | 16 | 大 | 双 | ||
3335923 | 19 | 大 | 单 | ||
3335922 | 15 | 大 | 单 | ||
3335921 | 14 | 大 | 双 | ||
3335920 | 19 | 大 | 单 | ||
3335919 | 06 | 小 | 双 | ||
3335918 | 12 | 小 | 双 | ||
3335917 | 17 | 大 | 单 | ||
3335916 | 22 | 大 | 双 | ||
3335915 | 10 | 小 | 双 | ||
3335914 | 19 | 大 | 单 | ||
3335913 | 09 | 小 | 单 | ||
3335912 | 14 | 大 | 双 | ||
3335911 | 16 | 大 | 双 | ||
3335910 | 03 | 小 | 单 | ||
3335909 | 20 | 大 | 双 | ||
3335908 | 17 | 大 | 单 | ||
3335907 | 21 | 大 | 单 | ||
3335906 | 08 | 小 | 双 | ||
3335905 | 14 | 大 | 双 | ||
3335904 | 15 | 大 | 单 | ||
3335903 | 21 | 大 | 单 | ||
3335902 | 17 | 大 | 单 | ||
3335901 | 16 | 大 | 双 | ||
3335900 | 06 | 小 | 双 | ||
3335899 | 16 | 大 | 双 | ||
3335898 | 17 | 大 | 单 | ||
3335897 | 16 | 大 | 双 | ||
3335896 | 20 | 大 | 双 | ||
3335895 | 21 | 大 | 单 | ||
3335894 | 11 | 小 | 单 | ||
3335893 | 09 | 小 | 单 | ||
3335892 | 08 | 小 | 双 | ||
3335891 | 09 | 小 | 单 | ||
3335890 | 22 | 大 | 双 | ||
3335889 | 12 | 小 | 双 | ||
3335888 | 12 | 小 | 双 | ||
3335887 | 08 | 小 | 双 | ||
3335886 | 18 | 大 | 双 | ||
3335885 | 07 | 小 | 单 | ||
3335884 | 19 | 大 | 单 | ||
3335883 | 16 | 大 | 双 | ||
3335882 | 10 | 小 | 双 | ||
3335881 | 15 | 大 | 单 | ||
3335880 | 07 | 小 | 单 | ||
3335879 | 10 | 小 | 双 | ||
3335878 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出19 14 10 08 18 15 16 14 15 19 |